证券时报•数据宝统计,截至上午10:33,上证综指3232.13点,涨跌幅为1.42%,A股总成交额为8933.82亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中国新健康、威高骨科、心脉医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.10%、-1.94%、-1.40%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 3.00 | 1.54 | 10.71 | 10.94 | -2.10 | 10.66 | -2.54 |
688161 | 威高骨科 | 4.06 | 0.29 | 27.33 | 27.87 | -1.94 | 27.65 | -0.80 |
688016 | 心脉医疗 | 4.36 | 1.45 | 90.69 | 91.99 | -1.40 | 91.27 | -0.78 |
000793 | ST华闻 | 2.33 | 0.97 | 2.26 | 2.29 | -1.31 | 2.20 | -3.76 |
603529 | 爱玛科技 | 0.70 | 0.23 | 44.25 | 44.81 | -1.25 | 44.69 | -0.27 |
300175 | ST朗源 | 2.25 | 1.13 | 4.48 | 4.53 | -1.13 | 4.55 | 0.51 |
002989 | 中天精装 | 3.07 | 0.88 | 26.19 | 26.43 | -0.92 | 26.56 | 0.48 |
002966 | 苏州银行 | 0.39 | 0.50 | 7.88 | 7.91 | -0.29 | 7.82 | -1.08 |
002005 | ST德豪 | 3.07 | 0.32 | 1.71 | 1.71 | -0.18 | 1.68 | -1.70 |
603507 | 振江股份 | 3.55 | 14.53 | 24.75 | 24.79 | -0.15 | 22.78 | -8.10 |
603499 | 翔港科技 | 3.91 | 2.33 | 23.60 | 23.62 | -0.06 | 22.84 | -3.29 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。