3月25日,盘古智能今日收盘26.66元,下跌1.19%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到43.83倍,总市值39.61亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的风电设备行业市盈率平均34.85倍,行业中值34.87倍,盘古智能排名第22位。
资金流向方面,3月25日,盘古智能主力资金净流入135.55万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入1618.81万元。
青岛盘古智能制造股份有限公司主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售。主要产品为递进式润滑系统、单线式润滑系统等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入3.44亿元,同比19.02%;净利润5561.72万元,同比-26.78%,销售毛利率38.14%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
22 | 盘古智能 | 43.83 | 35.78 | 1.86 | 39.61亿 |
行业平均 | 34.85 | 40.94 | 1.93 | 105.04亿 | |
行业中值 | 34.87 | 31.65 | 1.84 | 71.33亿 | |
1 | 新强联 | -11790.08 | 25.31 | 1.96 | 94.89亿 |
2 | 中船科技 | -474.57 | 127.64 | 1.93 | 206.54亿 |
3 | 明阳智能 | -473.68 | 69.95 | 0.96 | 260.54亿 |
4 | 海力风电 | -207.59 | -156.31 | 2.52 | 137.63亿 |
5 | 恒润股份 | -35.88 | -171.00 | 1.83 | 59.82亿 |
6 | 飞沃科技 | -28.08 | 36.53 | 1.41 | 20.55亿 |
7 | 中环海陆 | -14.95 | -47.93 | 1.75 | 15.43亿 |
8 | 电气风电 | -14.07 | -14.07 | 2.16 | 110.40亿 |
9 | 中际联合 | 18.77 | 29.64 | 2.45 | 61.31亿 |
10 | 三一重能 | 18.81 | 18.81 | 2.78 | 349.28亿 |
11 | 振江股份 | 20.75 | 25.08 | 1.85 | 46.08亿 |
本文源自金融界