
福建省市场监督管理局2025年第15期食品安全监督抽检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将省市场监管局第15期食品安全监督抽检相关信息通告如下:
本期通告的监督抽检信息涉及28大类食品696批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、特殊膳食食品、餐饮食品(含餐饮具)、食品添加剂、食用农产品。合格684批次,不合格12批次。不合格项目涉及微生物污染问题、农药残留问题、食品添加剂问题、其他问题。具体情况通告如下:
一、微生物污染问题
(一)福州市台江区余记湘家香餐饮店的大碗(消毒日期为2024年10月31日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)安溪县参内培松小吃店的大碗(消毒日期为2024年10月25日),大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)福州市仓山区城门邱传启快餐店的圆盘(消毒日期为2024年11月11日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
二、农药残留问题
(一)福安市华宁新邻售超市销售的铁棍山药(订单日期为2024年11月20日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(二)漳州家家乐商贸有限责任公司销售的铁棍山药(购进日期为2024年11月3日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(三)厦门润瑞商业有限公司销售的铁棍山药(购进日期为2024年10月23日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂问题
(一)南靖县悦水果食品店销售的龙眼(购进日期为2024年11月23日),二氧化硫残留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(二)福州市晋安区果悠悠水果店销售的香甜青橄榄(订单日期为2024年11月22日),三氯蔗糖不符合食品安全国家标准规定。
(三)漳平市叶史水果店销售的龙眼(订单日期为2024年11月17日),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(四)泰宁县荣尚水果屋销售的泰国龙眼(订单日期为2024年11月17日),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
四、其他问题
(一)永泰县葛岭镇翔记面馆的黑碗(消毒日期为2024年10月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)标称郑州市泓欣食品有限公司2024年8月1日生产的香辣鱼皮,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定,销售单位为上杭县冠家商贸有限公司。
针对抽检发现的不合格产品,属地市场监管部门已开展核查处置,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
福建省市场监督管理局
2025年4月11日
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 福州市台江区余记湘家香餐饮店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号(江滨中大道北侧、曙光路东侧)福州金融街万达广场(一期)商铺(沿鳌峰路)1层43商铺-1 | 大碗 | / | / | 2024/10/31 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | |
2 | / | / | 永泰县葛岭镇翔记面馆 | 福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭236号江山大名城悦江22栋06商铺 | 黑碗 | / | / | 2024/10/24 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.024mg/100cm²║不得检出 | |
3 | / | / | 安溪县参内培松小吃店 | 福建省泉州市安溪县参内镇河滨北路2009号安溪万达广场住宅B区37店 | 大碗 | / | / | 2024/10/25 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.040mg/100cm²║不得检出 | |
4 | / | / | 福州市仓山区城门邱传启快餐店 | 福建省福州市仓山区城门镇龙冈路1-16号 | 圆盘 | / | / | 2024/11/11 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果 ||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 福安市华宁新邻售超市 | 福建省宁德市福安市城北街道棠发洋社区棠兴路260-1号、260-2号 | 铁棍山药 | / | / | 2024/11/20 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.89mg/kg║≤0.3mg/kg | 美 团网店商铺名称:华宁超市(凯兴店) |
2 | / | / | 南靖县悦水果食品店 | 福建省漳州市南靖县金山镇东建村东镇路48号102室 | 龙眼 | / | / | 2024/11/23 | / | 二氧化硫残留量║0.171g/kg║ ≤0.05g/kg, 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.82mg/kg║ ≤0.5mg/kg | 供应商:乐乐果业进口部 |
3 | / | / | 福州市晋安区果悠悠水果店 | 福建省福州市晋安区王庄街道福马路82号阳光城二区14#楼1层02店面-2 | 香甜青橄榄 | / | / | 2024/11/22 | / | 三氯蔗糖║0.300g/kg║不得使用 | 美 团网店商铺名称:果悠悠·高品质水果(晋安店) |
4 | / | / | 漳州家家乐商贸有限责任公司 | 漳华东路327号6幢1层商铺 | 铁棍山药 | / | / | 2024/11/3 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.479mg/kg║ ≤0.3mg/kg | 供应商:福建漳州龙文区海峡农博汇 福达 |
5 | / | / | 漳平市叶史水果店 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道通广巷56号 | 龙眼 | / | / | 2024/11/17 | / | 二氧化硫残留量║0.164g/kg║ ≤0.05g/kg | 美 团网店商铺名称:果然好 |
6 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建省厦门市思明区体育路与育秀东路交汇处西北角 | 铁棍山药 | / | / | 2024/10/23 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.512mg/kg║ ≤0.3mg/kg | 供应商: 厦门市陶记蔬菜配送有限公司 |
7 | / | / | 泰宁县荣尚水果屋 | 福建省三明市泰宁县杉城镇左圣路14号 | 泰国龙眼 | / | / | 2024/11/17 | / | 二氧化硫残留量║0.183g/kg║ ≤0.05g/kg | 美 团网店商铺名称:果缤纷(左圣路店) |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 郑州市泓欣食品有限公司 | 河南省登封市卢店镇杨岗村 | 上杭县冠家商贸有限公司 | 福建省龙岩市上杭县临江镇建设路32-15号一至三层 | 香辣鱼皮 | 200g/袋 | 新榕园和图形 | 2024/8/1 | 12个月 | N-二甲基亚硝胺║16.78µg/kg║ ≤4.0µg/kg |
第15期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls
第15期食品安全监督抽检合格产品信息表.xls